Hoi allemaal,
Kunnen jullie mij duidelijk uitleggen hoe dit werkt?
Wanneer is mijn eisprong geweest?
1ste dag (ongi) - 36.8(5 juni)
2de dag (ongi) - 36.8 (6 juni)
3de dag (ongi) - 36.8 (7juni)
4de dag (ongi) - 36.8 (8 juni)
5de dag -36.8 (9 juni)
6de dag -36.9 (10 juni)
7de dag -36.8 (11 juni)
8ste dag -36.7 (12 juni)
9de dag - 36.5 (13 juni)
10de dag -36.4 ( 14 juni) (sex)
Hierna gaat je weer omhoog
11 dag -36.9 (15 juni)
12 dag -36.8 (16 juni)(sex)
13 dag -36.5 (17 juni)
14 dag -36.8 (18 juni)(sex)
15 dag - 36.8 (19 juni) ( vreselijke buikpijn)
16 dag - 36.8 ( 20 juni)(sex)
17 dag -36.7, 36.8 (21 juni)
18 dag - 36.8 (22 juni)(sex)
19 dag - 36.9 (23 juni)
20ste dag 36.9 (24 juni)
21ste dag -37.00 (25 juni)
22ste dag -37.2 (26 juni)(sex)
23ste dag -37.1( 27 juni)
24ste dag - 37.1 (28 juni)
25ste gisteren -37.1 ( volgend ongi moet op 5 juli komen)
26ste vandaag -37.2 (best vreemd)
kan mij iemand helpen? wat moet ik hier van vinden.